Casa rural con piscina privada hasta 6 personas con Wifi gratuito.
En un amplio terreno de 1500 m. con zona ajardinada y parking cubierto.
El salón comedor con chimenea, A.A, TV 55″ con canales internacionales. Cocina abierta al salón con barra con vitrocerámica 4 fuegos, mini-horno, microondas, tostadora, frigoríficos, cafetera cápsulas e italiana,…
Dispone de 3 dormitorios con aire acondicionado y armarios. Uno de los dormitorios en zona terraza. 1 cuarto de baño con ducha y secador de pelo.
En los exteriores su porche de 15 m2 mirando hacia la piscina y barbacoa.
La piscina elevada de 9 x 6 metros entrada escalera romana con zona de césped y solarium. Además, dipone de zona barbacoa con porche madera, y baño en la zona de piscina.
Parking para 3 coches.
CR/SE/00436
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € |
||
| 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € |
| 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € |
| 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € |
| 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € 7 | 30 285 € 7 | 31 285 € 7 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 195 € 7 | 2 200 € 7 |
|||||
| 3 200 € 7 | 4 200 € 7 | 5 200 € 7 | 6 200 € 7 | 7 195 € 7 | 8 195 € 7 | 9 200 € 7 |
| 10 200 € 7 | 11 200 € 7 | 12 200 € 7 | 13 200 € 7 | 14 195 € 7 | 15 195 € 7 | 16 200 € 7 |
| 17 200 € 7 | 18 200 € 7 | 19 200 € 7 | 20 200 € 7 | 21 195 € 7 | 22 195 € 7 | 23 200 € 7 |
| 24 200 € 7 | 25 200 € 7 | 26 200 € 7 | 27 200 € 7 | 28 195 € 7 | 29 195 € 7 | 30 200 € 7 |
| 31 200 € 7 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 7 | 2 200 € 7 | 3 200 € 7 | 4 195 € 7 | 5 285 € 7 | 6 285 € 7 |
|
| 7 285 € 7 | 8 285 € 7 | 9 285 € 7 | 10 285 € 7 | 11 285 € 7 | 12 285 € 7 | 13 285 € 7 |
| 14 285 € 7 | 15 285 € 7 | 16 285 € 7 | 17 285 € 7 | 18 285 € 7 | 19 285 € 7 | 20 285 € 7 |
| 21 285 € 7 | 22 285 € 7 | 23 285 € 7 | 24 285 € 7 | 25 285 € 7 | 26 285 € 7 | 27 285 € 7 |
| 28 285 € 7 | 29 285 € 7 | 30 285 € 7 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 250 € 2 | 10 250 € 2 | 11 250 € 2 |
| 12 250 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 250 € 2 | 31 250 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € 2 |
||||||
| 2 250 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 |
| 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 |
| 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 |
| 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 |
| 30 200 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 250 € 3 | 5 250 € 3 | 6 250 € 3 |
|
| 7 250 € 3 | 8 250 € 3 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 285 € 3 | 25 285 € 3 | 26 285 € 3 | 27 285 € 3 |
| 28 285 € 3 | 29 285 € 3 | 30 285 € 3 | 31 285 € 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € 3 | 2 285 € 3 | 3 285 € 3 |
||||
| 4 285 € 3 | 5 285 € 3 | 6 285 € 3 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 |
| 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 |
| 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 |
| 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 |
| 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 |
| 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 |
| 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 250 € 3 | 27 250 € 3 | 28 250 € 3 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € 3 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 |
| 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 |
| 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 285 € 4 |
| 22 285 € 4 | 23 285 € 4 | 24 285 € 4 | 25 285 € 4 | 26 285 € 4 | 27 285 € 4 | 28 285 € 4 |
| 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 |
|||||
| 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 |
| 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 |
| 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 |
| 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
| 31 200 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 |
|
| 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 |
| 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 |
||||||
| 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 |
| 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 |
| 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 |
| 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 |
| 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 |
||
| 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 |
| 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 |
| 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 |
| 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 |
||||
| 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 |
| 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 |
| 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 |
| 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |