Agradable casa en el campo con todas las comodidades y capacidad hasta 4 personas, con terreno de 1000 m. con zona ajardinada, ideal para mascotas.
Su amplio salón comedor de 33 m. con chimenea, TV de 32″, y Wifi. Cocina con vitrocerámica de 4 fuegos, horno, microondas, tostadora, cafetera, frigorífico,… dispone de despensa, plancha, lavadora,…
2 dormitorios con aire acondicionado y 1 cuarto de baño con ducha.
En la zona exterior con porche mirando hacia la piscina de 9 x 5,5m y la gran barbacoa de obra.
Amplia zona de jardín con árboles y zona de parking.
CR/SE/00298
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € |
||
| 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € |
| 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € |
| 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € |
| 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € 7 | 30 265 € 7 | 31 265 € 7 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € 7 | 2 280 € 7 |
|||||
| 3 280 € 7 | 4 280 € 7 | 5 280 € 7 | 6 280 € 7 | 7 280 € 7 | 8 280 € 7 | 9 280 € 7 |
| 10 280 € 7 | 11 280 € 7 | 12 280 € 7 | 13 280 € 7 | 14 280 € 7 | 15 280 € 7 | 16 280 € 7 |
| 17 280 € 7 | 18 280 € 7 | 19 280 € 7 | 20 280 € 7 | 21 280 € 7 | 22 280 € 7 | 23 280 € 7 |
| 24 280 € 7 | 25 280 € 7 | 26 280 € 7 | 27 280 € 7 | 28 280 € 7 | 29 280 € 7 | 30 280 € 7 |
| 31 280 € 7 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 265 € 7 | 6 265 € 7 |
|
| 7 265 € 7 | 8 265 € 7 | 9 265 € 7 | 10 265 € 7 | 11 265 € 7 | 12 265 € 7 | 13 265 € 7 |
| 14 265 € 7 | 15 265 € 7 | 16 265 € 7 | 17 265 € 7 | 18 265 € 7 | 19 265 € 7 | 20 265 € 7 |
| 21 265 € 7 | 22 265 € 7 | 23 265 € 7 | 24 265 € 7 | 25 265 € 7 | 26 265 € 7 | 27 265 € 7 |
| 28 265 € 7 | 29 265 € 7 | 30 265 € 7 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 235 € 2 | 10 235 € 2 | 11 235 € 2 |
| 12 235 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 235 € 2 | 31 235 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 235 € 2 |
||||||
| 2 235 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 |
| 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 |
| 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 |
| 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 |
| 30 200 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 235 € 3 | 5 235 € 3 | 6 235 € 3 |
|
| 7 235 € 3 | 8 235 € 3 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 265 € 3 | 25 265 € 3 | 26 265 € 3 | 27 265 € 3 |
| 28 265 € 3 | 29 265 € 3 | 30 265 € 3 | 31 265 € 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 265 € 3 | 2 265 € 3 | 3 265 € 3 |
||||
| 4 265 € 3 | 5 265 € 3 | 6 265 € 3 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 |
| 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 |
| 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 |
| 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 |
| 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 |
| 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 |
| 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 235 € 3 | 27 235 € 3 | 28 235 € 3 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 235 € 3 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 |
| 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 |
| 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 265 € 4 |
| 22 265 € 4 | 23 265 € 4 | 24 265 € 4 | 25 265 € 4 | 26 265 € 4 | 27 265 € 4 | 28 265 € 4 |
| 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 |
|||||
| 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 |
| 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 |
| 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 |
| 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
| 31 200 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 |
|
| 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 |
| 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 |
||||||
| 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 |
| 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 |
| 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 |
| 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 |
| 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 |
||
| 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 |
| 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 |
| 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 |
| 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 |
||||
| 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 |
| 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 |
| 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 |
| 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |