La Villa Eden se encuentra en El Gastor y ofrece alojamiento con piscina privada, conexión WiFi gratuita y aparcamiento privado gratuito.
La casa es amplia y cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, ropa de cama, toallas, TV de pantalla plana con canales por cable, zona de comedor, cocina totalmente equipada y terraza con vistas al jardín.
El alojamiento es cómodo y está insonorizado y cuenta con aire acondicionado, chimenea y entrada privada para mayor privacidad.
Fechas de apertura y cierre de la piscina: abierta todo el año.
CTC-2024118856
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 213 € | 2 213 € | 3 213 € | 4 213 € | 5 213 € |
||
| 6 213 € | 7 213 € | 8 213 € | 9 213 € | 10 213 € | 11 213 € | 12 213 € |
| 13 213 € | 14 213 € | 15 213 € | 16 213 € | 17 213 € | 18 213 € | 19 213 € |
| 20 213 € | 21 213 € | 22 213 € | 23 213 € | 24 213 € | 25 213 € | 26 213 € |
| 27 213 € | 28 213 € | 29 213 € | 30 213 € 7 | 31 213 € 7 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 213 € 7 | 2 213 € 7 |
|||||
| 3 213 € 7 | 4 213 € 7 | 5 213 € 7 | 6 213 € 7 | 7 213 € 7 | 8 213 € 7 | 9 213 € 7 |
| 10 213 € 7 | 11 213 € 7 | 12 213 € 7 | 13 213 € 7 | 14 213 € 7 | 15 213 € 7 | 16 213 € 7 |
| 17 213 € 7 | 18 213 € 7 | 19 213 € 7 | 20 213 € 7 | 21 213 € 7 | 22 213 € 7 | 23 213 € 7 |
| 24 213 € 7 | 25 213 € 7 | 26 213 € 7 | 27 213 € 7 | 28 213 € 7 | 29 213 € 7 | 30 213 € 7 |
| 31 213 € 7 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 213 € 7 | 2 213 € 7 | 3 213 € 7 | 4 213 € 7 | 5 213 € 7 | 6 213 € 7 |
|
| 7 213 € 7 | 8 213 € 7 | 9 213 € 7 | 10 213 € 7 | 11 213 € 7 | 12 213 € 7 | 13 213 € 7 |
| 14 213 € 7 | 15 213 € 7 | 16 187 € 2 | 17 187 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 187 € 2 |
| 21 187 € 2 | 22 187 € 2 | 23 187 € 2 | 24 187 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 187 € 2 |
| 28 187 € 2 | 29 187 € 2 | 30 187 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 187 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 187 € 2 |
|||
| 5 187 € 2 | 6 187 € 2 | 7 187 € 2 | 8 187 € 2 | 9 207 € 2 | 10 207 € 2 | 11 207 € 2 |
| 12 207 € 2 | 13 187 € 2 | 14 187 € 2 | 15 187 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 187 € 2 |
| 19 187 € 2 | 20 187 € 2 | 21 187 € 2 | 22 187 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 187 € 2 |
| 26 187 € 2 | 27 187 € 2 | 28 187 € 2 | 29 187 € 2 | 30 207 € 2 | 31 207 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 207 € 2 |
||||||
| 2 187 € 2 | 3 187 € 2 | 4 187 € 2 | 5 187 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 187 € 2 |
| 9 187 € 2 | 10 187 € 2 | 11 187 € 2 | 12 187 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 187 € 2 |
| 16 187 € 2 | 17 187 € 2 | 18 187 € 2 | 19 187 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 187 € 2 |
| 23 187 € 2 | 24 187 € 2 | 25 187 € 2 | 26 187 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 187 € 2 |
| 30 187 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 187 € 2 | 2 187 € 2 | 3 187 € 2 | 4 207 € 3 | 5 207 € 3 | 6 207 € 3 |
|
| 7 207 € 3 | 8 207 € 3 | 9 187 € 2 | 10 187 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 187 € 2 |
| 14 187 € 2 | 15 187 € 2 | 16 187 € 2 | 17 187 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 187 € 2 |
| 21 187 € 2 | 22 207 € 3 | 23 207 € 3 | 24 207 € 3 | 25 207 € 3 | 26 207 € 3 | 27 207 € 3 |
| 28 207 € 3 | 29 207 € 3 | 30 207 € 3 | 31 207 € 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 207 € 3 | 2 207 € 3 | 3 207 € 3 |
||||
| 4 207 € 3 | 5 207 € 3 | 6 187 € 2 | 7 187 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 187 € 2 |
| 11 187 € 2 | 12 187 € 2 | 13 187 € 2 | 14 187 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 187 € 2 |
| 18 187 € 2 | 19 187 € 2 | 20 187 € 2 | 21 187 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 187 € 2 |
| 25 187 € 2 | 26 187 € 2 | 27 187 € 2 | 28 187 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 187 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 187 € 2 | 2 187 € 2 | 3 187 € 2 | 4 187 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 187 € 2 |
| 8 187 € 2 | 9 187 € 2 | 10 187 € 2 | 11 187 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 187 € 2 |
| 15 187 € 2 | 16 187 € 2 | 17 187 € 2 | 18 187 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 187 € 2 |
| 22 187 € 2 | 23 187 € 2 | 24 187 € 2 | 25 187 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 187 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 187 € 2 | 2 187 € 2 | 3 187 € 2 | 4 187 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 187 € 2 |
| 8 187 € 2 | 9 187 € 2 | 10 187 € 2 | 11 187 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 187 € 2 |
| 15 187 € 2 | 16 187 € 2 | 17 187 € 2 | 18 187 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 187 € 2 |
| 22 187 € 2 | 23 187 € 2 | 24 187 € 2 | 25 187 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 187 € 2 |
| 29 187 € 2 | 30 187 € 2 | 31 187 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 187 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 187 € 2 |
|||
| 5 187 € 2 | 6 187 € 2 | 7 187 € 2 | 8 187 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 187 € 2 |
| 12 187 € 2 | 13 187 € 2 | 14 187 € 2 | 15 187 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 187 € 2 |
| 19 187 € 2 | 20 187 € 2 | 21 187 € 2 | 22 187 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 187 € 2 |
| 26 187 € 2 | 27 187 € 2 | 28 187 € 2 | 29 187 € 2 | 30 200 € 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 187 € 2 |
|||||
| 3 187 € 2 | 4 187 € 2 | 5 187 € 2 | 6 187 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 187 € 2 |
| 10 187 € 2 | 11 187 € 2 | 12 187 € 2 | 13 187 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 187 € 2 |
| 17 187 € 2 | 18 187 € 2 | 19 187 € 2 | 20 187 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 187 € 2 |
| 24 187 € 2 | 25 187 € 2 | 26 187 € 2 | 27 187 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 187 € 2 |
| 31 187 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 187 € 2 | 2 187 € 2 | 3 187 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 187 € 2 |
|
| 7 187 € 2 | 8 187 € 2 | 9 187 € 2 | 10 187 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 187 € 2 |
| 14 187 € 2 | 15 187 € 2 | 16 187 € 2 | 17 187 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 187 € 2 |
| 21 187 € 2 | 22 187 € 2 | 23 187 € 2 | 24 187 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 187 € 2 |
| 28 187 € 2 | 29 187 € 2 | 30 187 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 187 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 187 € 2 |
|||
| 5 187 € 2 | 6 187 € 2 | 7 187 € 2 | 8 187 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 187 € 2 |
| 12 187 € 2 | 13 187 € 2 | 14 187 € 2 | 15 187 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 187 € 2 |
| 19 187 € 2 | 20 187 € 2 | 21 187 € 2 | 22 187 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 187 € 2 |
| 26 187 € 2 | 27 187 € 2 | 28 187 € 2 | 29 187 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 187 € 2 |
||||||
| 2 187 € 2 | 3 187 € 2 | 4 187 € 2 | 5 187 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 187 € 2 |
| 9 187 € 2 | 10 187 € 2 | 11 187 € 2 | 12 187 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 187 € 2 |
| 16 187 € 2 | 17 187 € 2 | 18 187 € 2 | 19 187 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 187 € 2 |
| 23 187 € 2 | 24 187 € 2 | 25 187 € 2 | 26 187 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 187 € 2 |
| 30 187 € 2 | 31 187 € 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 187 € 2 | 2 187 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 187 € 2 |
||
| 6 187 € 2 | 7 187 € 2 | 8 187 € 2 | 9 187 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 187 € 2 |
| 13 187 € 2 | 14 187 € 2 | 15 187 € 2 | 16 187 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 187 € 2 |
| 20 187 € 2 | 21 187 € 2 | 22 187 € 2 | 23 187 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 187 € 2 |
| 27 187 € 2 | 28 187 € 2 | 29 187 € 2 | 30 187 € 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 187 € 2 |
||||
| 4 187 € 2 | 5 187 € 2 | 6 187 € 2 | 7 187 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 187 € 2 |
| 11 187 € 2 | 12 187 € 2 | 13 187 € 2 | 14 187 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 187 € 2 |
| 18 187 € 2 | 19 187 € 2 | 20 187 € 2 | 21 187 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 187 € 2 |
| 25 187 € 2 | 26 187 € 2 | 27 187 € 2 | 28 187 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 187 € 2 |