Alojamiento vacacional La Cañada es una casa decorada con gran gusto, predominando las maderas y la piedra, sobre todo en el zócalo que rodea todo el salón, tonos ocres en sus paredes, se encuentra en la zona denominada El Jaral en el pueblo de El Gastor.
Dispone de salón-comedor y cocina con barra americana y con todos los utensilios previstos para el uso normal de una casa, un gran frigorífico, horno y microondas, 2 habitaciones con cama de 150cm cada una y armarios empotrados, calefacción y aire acondicionado, 1 baño completo con plato de ducha.
En el salón hay una gran chimenea que calienta toda la casa al no haber pasillos en ella y también tiene aire acondicionado.
En el porche exterior con vistas al la sierra de Grazalema y la sierra de Lijar, también se ve Zahara de la sierra, se encuentra la zona de piscina y barbacoa techada donde se puede utilizar con carbón aunque se recomienda utilizarla con leña por aportar un sabor diferente a los asados, juegos de mesa, Tv de 42 pulgadas pantalla plana Smart TV y wifi gratis.
Dimensiones de la piscina: 5,50m x 3,50m.
Fechas de apertura y cierre de piscina: abierta del 1 de mayo al 30 de octubre aprox (se podrían modificar las fechas dependiendo de la temperatura).
VR/CA/00333
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
| 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
| 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
| 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
| 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € 7 | 30 110 € 7 | 31 110 € 7 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € 7 | 2 110 € 7 |
|||||
| 3 110 € 7 | 4 110 € 7 | 5 110 € 7 | 6 110 € 7 | 7 110 € 7 | 8 110 € 7 | 9 110 € 7 |
| 10 110 € 7 | 11 110 € 7 | 12 110 € 7 | 13 110 € 7 | 14 110 € 7 | 15 110 € 7 | 16 110 € 7 |
| 17 110 € 7 | 18 110 € 7 | 19 110 € 7 | 20 110 € 7 | 21 110 € 7 | 22 110 € 7 | 23 110 € 7 |
| 24 110 € 7 | 25 110 € 7 | 26 110 € 7 | 27 110 € 7 | 28 110 € 7 | 29 110 € 7 | 30 110 € 7 |
| 31 110 € 7 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € 3 | 2 110 € 3 | 3 110 € 3 | 4 110 € 3 | 5 110 € 3 | 6 110 € 3 |
|
| 7 110 € 3 | 8 110 € 3 | 9 110 € 3 | 10 110 € 3 | 11 110 € 3 | 12 110 € 3 | 13 110 € 3 |
| 14 110 € 3 | 15 110 € 3 | 16 100 € 3 | 17 100 € 3 | 18 100 € 3 | 19 100 € 3 | 20 100 € 3 |
| 21 100 € 3 | 22 100 € 3 | 23 100 € 3 | 24 100 € 3 | 25 100 € 3 | 26 100 € 3 | 27 100 € 3 |
| 28 100 € 3 | 29 100 € 3 | 30 100 € 3 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 |
|||
| 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 | 9 110 € 3 | 10 110 € 3 | 11 110 € 3 |
| 12 110 € 3 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 |
| 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 |
| 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 | 30 110 € 3 | 31 110 € 3 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € 3 |
||||||
| 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 |
| 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 |
| 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 |
| 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 |
| 30 100 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 110 € 4 | 5 110 € 4 | 6 110 € 4 |
|
| 7 110 € 4 | 8 110 € 4 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 |
| 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 |
| 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 120 € 3 | 24 120 € 3 | 25 120 € 3 | 26 120 € 3 | 27 120 € 3 |
| 28 120 € 3 | 29 120 € 3 | 30 120 € 3 | 31 120 € 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € 3 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 |
||||
| 4 100 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 |
| 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 |
| 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 |
| 25 100 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 | 30 100 € 2 | 31 100 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 |
| 8 100 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 |
| 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 |
| 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 |
| 8 100 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 |
| 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 |
| 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 |
| 29 100 € 2 | 30 100 € 2 | 31 100 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 |
|||
| 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 |
| 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 |
| 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 |
| 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 | 30 100 € 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 |
|||||
| 3 100 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 | 9 100 € 2 |
| 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 |
| 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 |
| 24 100 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 | 30 100 € 2 |
| 31 100 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 |
|
| 7 100 € 2 | 8 100 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 |
| 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 |
| 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 |
| 28 100 € 2 | 29 100 € 2 | 30 100 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 |
|||
| 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 |
| 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 |
| 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 |
| 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 | 30 100 € 2 | 31 100 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 |
||||||
| 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 |
| 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 |
| 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 |
| 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 |
| 30 100 € 2 | 31 100 € 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 |
||
| 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 |
| 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 |
| 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 |
| 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 | 30 100 € 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 |
||||
| 4 100 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 |
| 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 |
| 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 |
| 25 100 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 | 30 100 € 2 | 31 100 € 2 |